España y su crecimiento en la investigación de biotecnología
- 18 de September 2007
- |
- Rafael Ortega
- |
- Sin comentarios »
Categorías:Bionanotecnología, Investigación Compartir
Según una estadística desarrollada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el numero de empresas en España dedicadas a la investigación en biotecnología, ha aumentado un 35%.
Todo, con un gasto en I+D de 667 millones de euros en este área, que crece y cada vez tiene mas auge e importancia en el mundo en el que vivimos. Y donde vamos entendiendo que esta ciencia de la nanotecnología-biotecnología será posiblemente el sostén y la base de nuestro futuro.
El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas, el gasto en I+D en biotecnología (en miles de euros):
Andalucía 36.024 26.663 9.361
Aragón 8.344 6.337 2.007
Asturias 10.399 8.964 1.435
Baleares 629 386 243
Canarias 4.690 4.117 573
Cantabria 729 102 627
C.y León 35.664 26.029 9.635
C-LMancha 8.203 8.103 100
Cataluña 200.135 133.474 66.661
C.Valenc. 92.446 81.753 10.693
Extremad. 1.217 814 403
Galicia 18.020 14.229 3.721
Madrid 197.321 128.862 68.459
Murcia 10.916 3.839 7.077
Navarra 27.130 21.081 6.049
P.Vasco 14.935 1.003 13.932
La Rioja 360 222 138
Fuente: Electronicafacil

