<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nanotecnologica.com &#187; Nanopinzas</title>
	<atom:link href="http://www.nanotecnologica.com/category/nanopinzas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nanotecnologica.com</link>
	<description>Nanotecnología y nanociencias</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:57:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pinzas Ópticas utilizan tecnología holográfica para manipular 300 nanopartículas a la vez</title>
		<link>http://www.nanotecnologica.com/pinzas-opticas-utilizan-tecnologia-holografica-para-manipular-300-nanoparticulas-a-la-vez/</link>
		<comments>http://www.nanotecnologica.com/pinzas-opticas-utilizan-tecnologia-holografica-para-manipular-300-nanoparticulas-a-la-vez/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 16:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jairo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nanoparticulas]]></category>
		<category><![CDATA[Nanopinzas]]></category>
		<category><![CDATA[nanoestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[Nanopinzas opticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanotecnologica.com/?p=1739</guid>
		<description><![CDATA[
Una nueva herramienta desarrollada por la Universidad de Tel Aviv, pinza óptica holográfica (Holographic Optical Tweezers, HOT) utiliza la tecnología holográfica para manipular hasta 300 nanopartículas a la vez, como perlas de vidrio o de polímero, las cuales son demasiado pequeñas y delicadas para ser tratadas con instrumentos de laboratorio tradicionales.
La tecnología, también conocida como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanotecnologica.com/pinzas-opticas-utilizan-tecnologia-holografica-para-manipular-300-nanoparticulas-a-la-vez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigadores en España trabajan en nanopinzas ópticas</title>
		<link>http://www.nanotecnologica.com/investigadores-en-espana-trabajan-en-nanopinzas-opticas/</link>
		<comments>http://www.nanotecnologica.com/investigadores-en-espana-trabajan-en-nanopinzas-opticas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 16:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jairo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Nanopinzas]]></category>
		<category><![CDATA[Nanopinzas opticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanotecnologica.com/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanotecnologica.com/investigadores-en-espana-trabajan-en-nanopinzas-opticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las nuevas nanopinzas ópticas</title>
		<link>http://www.nanotecnologica.com/las-nuevas-nanopinzas-opticas/</link>
		<comments>http://www.nanotecnologica.com/las-nuevas-nanopinzas-opticas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 20:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jairo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Nanopinzas]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotecnología]]></category>
		<category><![CDATA[nanometros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanotecnologica.com/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanotecnologica.com/las-nuevas-nanopinzas-opticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nanorobot capaz de volar por levitación magnética</title>
		<link>http://www.nanotecnologica.com/nanorobot-capaz-de-volar-por-levitacion-magnetica/</link>
		<comments>http://www.nanotecnologica.com/nanorobot-capaz-de-volar-por-levitacion-magnetica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 12:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nanoimanes]]></category>
		<category><![CDATA[Nanopinzas]]></category>
		<category><![CDATA[Robotica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanotecnologica.com/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanotecnologica.com/nanorobot-capaz-de-volar-por-levitacion-magnetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logran desarrollar una nanolinterna que va más allá de lo pequeño</title>
		<link>http://www.nanotecnologica.com/logran-desarrollar-una-nanolinterna-que-va-mas-alla-de-lo-pequeno/</link>
		<comments>http://www.nanotecnologica.com/logran-desarrollar-una-nanolinterna-que-va-mas-alla-de-lo-pequeno/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 14:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nanolinterna]]></category>
		<category><![CDATA[Nanopinzas]]></category>
		<category><![CDATA[nanosistemas]]></category>
		<category><![CDATA[ICFO]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Ciencias Fotónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanotecnologica.com/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanotecnologica.com/logran-desarrollar-una-nanolinterna-que-va-mas-alla-de-lo-pequeno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

