<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nanotecnologica.com &#187; Investigación</title>
	<atom:link href="http://www.nanotecnologica.com/category/investigacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nanotecnologica.com</link>
	<description>Nanotecnología y nanociencias</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 20:39:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sustratos más baratos fabricados con materiales de óxido</title>
		<link>http://www.nanotecnologica.com/sustratos-mas-baratos-fabricados-con-materiales-de-oxido/</link>
		<comments>http://www.nanotecnologica.com/sustratos-mas-baratos-fabricados-con-materiales-de-oxido/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 18:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jairo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[nanoescala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanotecnologica.com/?p=1786</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores de la Universidad Nacional Chiao Tung de Taiwan han hecho un descubrimiento que abre la puerta a la fabricación de componentes electrónicos más baratos en una variedad de sustratos. Describen sus hallazgos en la revista Applied Physics Letters, publicada por el American Institute of Physics.
&#8220;Los diodos rectificadores son los pilares fundamentales de la electrónica&#8221;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanotecnologica.com/sustratos-mas-baratos-fabricados-con-materiales-de-oxido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capa de invisibilidad usa la resonancia magnética para capturar la luz</title>
		<link>http://www.nanotecnologica.com/capa-de-invisibilidad-usa-la-resonancia-magnetica-para-capturar-la-luz/</link>
		<comments>http://www.nanotecnologica.com/capa-de-invisibilidad-usa-la-resonancia-magnetica-para-capturar-la-luz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 17:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jairo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[metamateriales]]></category>
		<category><![CDATA[resonancia magnética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanotecnologica.com/?p=1773</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanotecnologica.com/capa-de-invisibilidad-usa-la-resonancia-magnetica-para-capturar-la-luz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo sensor para detectar esporas de ántrax</title>
		<link>http://www.nanotecnologica.com/nuevo-sensor-para-detectar-esporas-de-antrax/</link>
		<comments>http://www.nanotecnologica.com/nuevo-sensor-para-detectar-esporas-de-antrax/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 22:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jairo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanotecnologica.com/?p=1766</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanotecnologica.com/nuevo-sensor-para-detectar-esporas-de-antrax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aluminio con fullerenos: casi igual de duro como el acero</title>
		<link>http://www.nanotecnologica.com/aluminio-con-fullerenos-casi-igual-de-duro-como-el-acero/</link>
		<comments>http://www.nanotecnologica.com/aluminio-con-fullerenos-casi-igual-de-duro-como-el-acero/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 20:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jairo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[fullerenos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanotecnologica.com/?p=1758</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanotecnologica.com/aluminio-con-fullerenos-casi-igual-de-duro-como-el-acero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fibras que pueden escuchar y cantar</title>
		<link>http://www.nanotecnologica.com/fibras-que-pueden-escuchar-y-cantar/</link>
		<comments>http://www.nanotecnologica.com/fibras-que-pueden-escuchar-y-cantar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 21:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jairo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Nanofibras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanotecnologica.com/?p=1746</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanotecnologica.com/fibras-que-pueden-escuchar-y-cantar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
